
● Gwo sifas espesifik: pou asire aksè konplè a gaz echapman an avèk katalis la.
● Absòpsyon dlo ki estab: pou asire katalis la byen kole sou sifas sipò katalis la.
● Chofaj: apre motè a fin demarre, tanperati transpòtè a ka rive nan tanperati aktivasyon katalis la nan tan ki pi kout posib.
● Rezistans echapman ki ba: rezistans echapman motè a piti, pou asire ke sa pa afekte pèfòmans motè a.
● Segondè fòs: anviwònman fonksyònman transpòtè katalis la se nan machin ki gen aksidan, kidonk transpòtè katalis la dwe gen gwo fòs san li pa sibi domaj ekstèn.
● Bon asanblaj: konpayi transpò a se yon pyès asanblaj echapman, sèlman yon bon aparans ak dimansyon egzak ka asire yon asanblaj pafè.
| Atik | Inite yo | Endèks teknik |
| Kontni Sic | % | >90 |
| Dansite selilè | CPSI | 200 |
| Epesè miray la | mm | 0.35-0.41 |
| Longè selil | mm | 1.2-1.45 |
| Porosite aparan | % | 42-60 |
| Gwosè pò medyàn | m | 12-20 |
| Fòs konpresyon transvèsal | Mpa | >2.3 |
| Fòs konpresyon vètikal | Mpa | 10-18 |
| Koyefisyan ekspansyon tèmik (40-800ºC) | 10-6 /ºC | 4.3-4.4 |
| Konduktivite tèmik (500ºC) | W/mK | 14-22 |
| To kaptire | % | >95 |
| Dansite an mas | Kilogram/lit | 0.8 |
| Zòn filtre a | mèt kare/lit | 0.75 |
| Tanperati ramolisman | ºC | 1400 |
| Fòm | Dansite twou (twou/pous²) | Gwosè (mm) | Gwosè (pous) |
| Wonn | 300 CPSI | Φ101.6 x152.4 | 4×6 |
| Wonn | 300 CPSI | Φ118.4 x100 | 4.66 × 3.94 |
| Wonn | 300 CPSI | Φ118.4 x152.4 | 4.66 × 6 |
| Wonn | 300 CPSI | Φ150 x100 | 5.9 × 3.94 |
| Wonn | 300 CPSI | Φ170 x100 | 6.69 × 3.94 |
| Wonn | 300 CPSI | Φ190 x100 | 7.48 × 3.94 |
| Wonn | 300 CPSI | Φ210 x130 | 8.26 × 5.12 |
| Wonn | 300 CPSI | Φ240 x76.2 | 9.45 × 3 |
| Wonn | 300 CPSI | Φ240 x100 | 9.45 × 3.94 |
| Oval | 300 CPSI | Φ120.6 x 80 x 152.4 | 4.75 × 3.15 × 6 |
| Oval | 300 CPSI | Φ144.8 x 81.3 x 152.4 | 5.7 × 3.2 × 6 |
| Oval | 300 CPSI | Φ169.7 x 80.8 x 115 | 6.68 × 3.18 × 4.52 |
| Wonn | 400 CPSI | Φ150 x100 | 5.9 × 3.94 |
| Wonn | 400 CPSI | Φ144 x 152.4 | 5.66 × 6 |
| Wonn | 400 CPSI | Φ118.4 x 152.4 | 4.66 × 6 |
| Wonn | 400 CPSI | Φ115.4 x 152.4 | 4.54 × 6 |
| Wonn | 400 CPSI | Φ106 x 100 | 4.17 × 3.94 |
| Wonn | 400 CPSI | Φ103 x 100 | 4.05 × 3.94 |
| Wonn | 400 CPSI | Φ101.6 x 152.4 | 4×6 |
| Wonn | 400 CPSI | Φ100 x 100 | 3.94 × 3.94 |
| Wonn | 400 CPSI | Φ93 x 152.4 | 3.66 × 6 |
| Wonn | 400 CPSI | Φ83 x 152.4 | 3.26 × 6 |
| Wonn | 400 CPSI | Φ80 x 100 | 3.15 × 3.94 |
| Wonn | 400 CPSI | Φ76.2 × 50 | 3×1.97 |
| Wonn | 400 CPSI | Φ60 × 85 | 2.36 × 3.34 |
| Oval | 400 CPSI | Φ169 x 85.7 x 115 | 6.65 x 3.37 x 4.52 |
| Oval | 400 CPSI | Φ169 x 80.8 x 115 | 6.65 x 3.18 x 4.52 |
| Oval | 400 CPSI | Φ148 x 84 x 152.4 | 5.82 x 3.3 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ144.8 x 81.3 x 152.4 | 5.7 x 3.2 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ127 x 63.5 x 152.4 | 5 x 2.5 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ93 x 61 x 90 | 3.66 x 2.4 x 3.54 |
| Oval | 400 CPSI | Φ120.6 x 80 x 152.4 | 4.75 x 3.15 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ143 x 98 x 152.4 | 5.63 x 3.86 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ147 x 95 x 152.4 | 5.78 x 3.74 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ177.8 x 114.3 x 170 | 7 x 4.5 x 6.7 |
| Iregilye | 400 CPSI | 144 x 84 x 75 | 5.67 x 3.3 x 2.95 |
| Iregilye | 400 CPSI | 114 x 105 x 115 | 4.49 x 4.13 x 4.52 |
| Iregilye | 400 CPSI | 112.2 x 92 x 115 | 4.42 x 3.62 x 4.52 |
| Iregilye | 400 CPSI | 119.5 x 99.5 x 115 | 4.7 x 3.92 x 4.52 |
| Iregilye | 400 CPSI | 120.2 x 108.2 x 75 | 4.73 x 4.26 x 2.95 |
| Iregilye | 400 CPSI | 122.3 x 104.4 x 80 | 4.81 x 4.11 x 3.15 |
1. Ba gout presyon.
2. Koyefisyan ekspansyon tèmik ki ba.
3. Bon rezistans chòk tèmik.
4. Rezistans tanperati ki wo, bon rezistans a korozyon chimik.
5. Porosit segondè, distribisyon inifòm gwosè pò, gwo sifas espesifik filtre.
6. Pèfòmans dirabilite alontèm.
7. Segondè efikasite pyèj patikil, apwopriye pou tout kalite rejenerasyon.
Filtè patikil dyezèl la apwopriye pou pirifye gaz echapman divès kalite machin dyezèl ak bato. Nou ka pwodui
diferan materyèl DPF: filtè patikil dyezèl kordyerit ak filtè patikil dyezèl carbure Silisyòm.
Si ou vle konnen plis bagay sou DPF la, tanpri kontakte nou dirèkteman, m ap fè tout sa m kapab pou m ede w.