Chwazi yon filtè patikil dyezèl (DPF) ki apwopriye mande pou filtè a matche ak mak, modèl ak espesifikasyon motè egzak machin nan, tout pandan w ap konsidere kalite substra a, kouch la ak konfòmite regilasyon (tankou CARB). Bay priyorite a inite OEM oswa inite pyès ranchaj kalite siperyè pou asire yon enstalasyon apwopriye, yon chajman metal presye resikle optimal ak rezistans.
| Pèfòmans | Kordyerit DPF | Silisyòm Karbid (SiC) DPF |
|---|---|---|
| Materyèl | Seramik aluminosilikat mayezyòm | Seramik carbure Silisyòm |
| Rezistans maksimòm tanperati | ~1400–1460 °C (pwen ramolisman) | ~2500–2700 °C (pwen fizyon) |
| Konduktivite tèmik | Ba (apeprè 10–20 W/m·K) | Trè wo (apeprè 120–200 W/m·K) |
| Koefisyan ekspansyon tèmik | Trè ba (<1.0×10⁻⁶/°C), ekselan rezistans chòk tèmik | Relativman wo; anjeneral segmenté pou soulaje estrès tèmik |
| Fòs mekanik | Mwayen | Segondè (dite prèske menm jan ak dyaman) |
| Estrikti | Monolitik (seramik yon sèl pyès) | Segmante (asanblaj plizyè moso) |
| Presyon dèyè / Pwa | Ba presyon dèyè, pwa lejè | Yon ti kras pi wo presyon dèyè, pwa pi lou |
| Kapasite Chajman Swi | Mwayen | Segondè (ka kenbe plis swi) |
| Pri | Ba (ekonomik) | Segondè (premye kalite / gwo kapasite) |
| Pataje mache | Apeprè 30% | Apeprè 63% (endikap) |
| Dyamèt Eksteryè (mm) | Longè (mm) | Volim (L) | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|
| Φ118.4 | 152.4 / 254 | 1.67 / 2.78 | Mini kamyon, ti pickup, ti machin |
| Φ144 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 2.49 / 3.31 / 4.13 / 4.96 | Kamyon lejè, kamyonèt, SUV |
| Φ190.5 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 4.32 / 5.76 / 7.23 / 8.65 | Kamyon mwayen, kamyonèt lou |
| Φ228 | 152 / 203 / 305 | 6.20 / 8.30 / 12.47 | Kamyon lou, bis |
| Φ266.7 | 254 / 305 | 14.2 / 17.1 | Kamyon lou, machin jeni |
| Φ300–330 | 300–600 | 21–51 | Machin lou, dèlko |
Karakteristik:
Rezistans trè fò a chòk tèmik: ak yon koyefisyan ekspansyon tèmik ki ba anpil, li ka reziste gwo chanjman tanperati pandan rejenerasyon epi li pa fasil pou fann.
Teknoloji ki pa chè epi ki byen devlope: 30% ~ 50% mwens chè pase SiC, li se solisyon konfigirasyon orijinal prensipal pou machin pasaje ak kamyon lejè.
Estrikti entegre: san pwoblèm, presyon ki ba, enstalasyon fasil.
Apwopriye pou:
Machin dyezèl SUV pou kay la
Kamyon lejè ak otobis iben (demaraj ak arè souvan, kondisyon fonksyònman modere)
Bidjè limite, pouswit pri-efikasite
Karakteristik:
1. Rezistans tanperati ultra wo:Jiska 2700 ℃, pa pè boule oswa fonn.
2. Konduktivite tèmik ultra rapid:Chalè rejenerasyon an difize respire, avèk yon efikasite rejenerasyon ki wo epi mwens risk pou chalè a disparèt.
3. Gwo fòs, lavi sèvis ki long:Rezistan a mete, rezistan a korozyon, ka itilize pou 5-8 ane anba kondisyon travay lou.
4. Chaj kabòn ki wo:ka estoke plis lafimen kabòn, ak yon entèval rejenerasyon long, apwopriye pou chaj lou alontèm.
Apwopriye pou:
Kamyon lou, machin konstriksyon, machin min (chaj ki wo pou yon long tèm, tanperati ki wo).
Machin ki pa pou wout, gwoup dèlko.
Kondisyon travay difisil ak rejenerasyon souvan ak blokaj sann fasil.
Dat piblikasyon: 17 avril 2026
